Viktig melding til Anders Bergane
Publisert: 10. aug. 2006 av Anders Grorud
Her følger ruteopplysningene dine Anders. Pakk sakene og fyll opp lommeboka, for imorgen er du på reisefot i retning jazzbyen på vestlandet!
| /5-31/12 06 | D | DX6 | 6 | DX67 | 7 | 7 | DX6 | |||
| Oslo Bussterminal | 0930 | 1330 | 1330 | 1730 | 1730 | 1930 | 2230 | |||
| Lysaker jb.st. | 0938p | 1338p | 1338p | 1738p | 1738p | 1938p | 2238p | |||
| Høvik ESSO | 0942p | 1342p | 1342p | 1742p | 1742p | 1942p | 2242p | |||
| Asker Nycomed | 0952p | 1352p | 1352p | 1752p | 1752p | 1952p | 2252p | |||
| Kjellstad Statoil Drammen | 1005p | 1405p | 1405p | 1805p | 1805p | 2005p | 2305p | |||
| Langebru Hokksund | 1030p | 1430p | 1430p | 1830p | 1830p | 2030p | 2330p | |||
| Kongsberg Smart | 1048p | 1448p | 1448p | 1848p | 1848p | 2048p | 2348p | |||
| Notodden Kollektivterm. | 1125 | 1525 | 1525 | 1925 | 1925 | 2125 | 0025 | |||
| Gvarv jb.st. | 1150 | 1550 | 1550 | 1950 | 1950 | 2150 | 0050 | |||
| Bø jb.st. | 1205 | 1605 | 1605 | 2005 | 2005 | 2205 | 0105 | |||
| Seljord rb.st | 1235 | 1635 | 1635 | 2035 | 2035 | 2235 | 0135 | |||
| Tønsberg rb.st. | 0850 | 1240 | 1150 | 1550n | 1650 | 2210 | ||||
| Sandefjord lufthavn Torp | 0925 | 1310 | 1310 | 1725 | 1725 | 2245 | ||||
| Sandefjord jb.st. | 0940 | 1325 | 1325 | 1740 | 1740 | 2300 | ||||
| Larvik jb.st. | 1005 | 1352 | 1352 | 1805 | 1805 | 2320 | ||||
| Porsgrunn rb.st. | 1030 | 1415 | 1415 | 1830 | 1830 | 2345 | ||||
| Skien rb.st. Landmannstorvet | 1050 | 1445 | 1445 | 1850 | 1850 | 2400 | ||||
| Ulefoss Senter | 1130 | 1525 | 1525 | 1930 | 1930 | 0035 | ||||
| Seljord rb.st. | 1230o | 1630o | 1630r | 2035r | 2030 | 0135 | ||||
Kviteseid, Vrådal, Nissedal, | ||||||||||
| Seljord rb.st | 1240 | 1640 | 1640 | 2040 | 2040 | . . . | 0140 | |||
| Brunkeberg E134 | 1248 | 1648 | 1648 | 2048 | 2048 | . . . | 0148 | |||
| Morgedal E134 | 1255 | 1655 | 1655 | 2055 | 2055 | . . . | 0155 | |||
| Høydalsmo | 1308 | 1708 | 1708 | 2108 | 2108 | . . . | 0208 | |||
| Åmot, Vinje Kro | 1325 | 1725 | 1725a | 2125a | 2125 | . . . | 0225 | |||
Dalen, Rauland, Rjukan, for | ||||||||||
| Åmot, Vinje Kro | 1400 | 1800 | 1835a | 2125a | 2125 | . . . | 0305 | |||
| Grungedal E134 | 1423 | 1823 | 1900a | 2150a | 2150 | . . . | 0325 | |||
| Haukeli | 1440 | 1840 | 1910 | 2200 | 2200 | . . . | 0340 | |||
| Haukeli B 221 | 1440 | 2200 | ||||||||
| Hovden | 1515 | 2230 | ||||||||
| Kristiansand rb.st. | 1850 | |||||||||
| Kristiansand rb.st. B 221 | 0845 | |||||||||
| Hovden | 1225 | |||||||||
| Haukeli | 1300 | |||||||||
| Haukeli | 1440 | 1840 | . . . | . . . | . . . | . . . | 0340 | |||
| Vågsli Botn | 1452 | 1852 | . . . | . . . | . . . | . . . | 0352 | |||
| Haukeliseter | 1505 | 1905 | . . . | . . . | . . . | . . . | 0405 | |||
| Røldal Bruleite | 1530 | 1930 | . . . | . . . | . . . | . . . | 0430 | |||
| Håra | 1535 | 1935 | . . . | . . . | . . . | . . . | 0435 | |||
| Seljestad vektstasjon | 1600 | 2000 | . . . | . . . | . . . | . . . | 0500 | |||
| Seljestad vektstasjon | 1600 | 2000 | . . . | . . . | . . . | . . . | 0505 | |||
| Kyrping | 1635 | 2035 | . . . | . . . | . . . | . . . | 0535 | |||
| Etne | 1655 | 2055 | . . . | . . . | . . . | . . . | 0555 | |||
| Ølen | 1715 | 2115 | . . . | . . . | . . . | . . . | 0615 | |||
| Knapphus | 1725 | 2125 | . . . | . . . | . . . | . . . | 0625 | |||
| Aksdal bussterminal hpl. 2 | 1750 | 2150 | . . . | . . . | . . . | . . . | 0650 | |||
Stavanger 400 se nor-way.no | ||||||||||
| Haugesund rb.st. | 1815 | 2215 | . . . | . . . | . . . | . . . | 0715 | |||
Kl. 10.50 eller 14.45 er altså dine beste muligeter for å komme deg over fjellet med bussen. Oppmøte på Landmannstorget 10 minutter før avreise. Gi LTM beskjed når du ankommer HGSD og du vil bli plukket opp! God tur!
Kviteseid, Vrådal, Nissedal,